单端谐振式传感器
单端谐振式传感器
声发射传感器概述声发射传感器(Acoustic Emission Sensor,简称AE传感器)是一种用于检测材料或结构在受力过程中释放的瞬态弹性波的装置。其核心功能是将机械振动信号转换为电信号,广泛应用于工业检测、结构健康监测、材料研究等领域。
工业检测
结构健康监测
材料研究
下载产品手册
PR15
技术指标
| 项目名称 | 参数 |
| 峰值灵敏度 | -61±3dB |
| 谐振频率 | 150±5kHz |
| 检测频带 | 50-400kHz |
| 一致性误差 | 小于5% |
| 工作温度 | -65~+175℃ |
| 接线端子 | SMA-K |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 外形尺寸 | φ19(D)× 22(H)mm |
| 接口形式 | 压电型、单端输出 |
探头特性标定参考波形曲线

PR6
技术指标
| 项目名称 | 参数 |
| 峰值灵敏度 | 75±3dB |
| 谐振频率 | 55±5kHz |
| 检测频带 | 35-100kHz |
| 一致性误差 | 小于5% |
| 工作温度 | -65~+175℃ |
| 接线端子 | SMA-K |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 外形尺寸 | φ19(D)× 22(H)mm |
| 接口形式 | 压电型、单端输出 |
探头特性标定参考波形曲线

PR3
技术指标
| 项目名称 | 参数 |
| 峰值灵敏度 | 79±3dB |
| 谐振频率 | 29±5kHz |
| 检测频带 | 20-70kHz |
| 一致性误差 | 小于5% |
| 工作温度 | -65~+175℃ |
| 接线端子 | SMA-K |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 外形尺寸 | φ21(D)× 29(H)mm |
| 接口形式 | 压电型、单端输出 |
探头特性标定参考波形曲线
